Official MPMRCL Timetable & Headway
Bhopal Metro Timetable & Timings
Complete First and Last train schedule across all 8 operational stations (Subhash Nagar ⇄ AIIMS) with standard 15-minute headway.
Quick Commuter Reference
Headway: 15 minsFirst & Last Train Matrix (8 Operational Stations)
| Station Name | First Train (Towards AIIMS) | Last Train (Wk / Sun) | First Train (Towards SBNG) | Last Train (Towards SBNG) |
|---|---|---|---|---|
| Subhash Nagar (SBNG) | 11:30 AM | 07:00 PM / 08:00 PM | 12:22 PM (Arr) | 07:52 PM (Arr) |
| Kendriya Vidyalaya (KVDY) | 11:34 AM | 07:04 PM / 08:04 PM | 12:19 PM | 07:49 PM |
| Board Office (BOC) | 11:37 AM | 07:07 PM / 08:07 PM | 12:16 PM | 07:46 PM |
| MP Nagar (MPNR) | 11:40 AM | 07:10 PM / 08:10 PM | 12:13 PM | 07:43 PM |
| Rani Kamalapati (RKPS) | 11:43 AM | 07:13 PM / 08:13 PM | 12:10 PM | 07:40 PM |
| DRM Office (DRMO) | 11:46:30 AM | 07:16:30 PM / 08:16:30 PM | 12:07 PM | 07:37 PM |
| Alkapuri (ALKR) | 11:49:30 AM | 07:19:30 PM / 08:19:30 PM | 12:04 PM | 07:34 PM |
| AIIMS Bhopal (AMSB) | 11:53 AM (Arr) | 07:23 PM (Arr) / 08:23 PM (Arr) | 12:00 PM | 07:30 PM |
Full Operational Timetable Matrix
Official scheduled train departure and arrival timings
| SBNG | KVDY | BOC | MPNR | RKPS | DRMO | ALKR | AMSB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30:00 | 11:34:00 | 11:37:00 | 11:40:00 | 11:43:00 | 11:46:30 | 11:49:30 | 11:53:00 |
| 11:45:00 | 11:49:00 | 11:52:00 | 11:55:00 | 11:58:00 | 12:01:30 | 12:04:30 | 12:08:00 |
| 12:00:00 | 12:04:00 | 12:07:00 | 12:10:00 | 12:13:00 | 12:16:30 | 12:19:30 | 12:23:00 |
| 12:15:00 | 12:19:00 | 12:22:00 | 12:25:00 | 12:28:00 | 12:31:30 | 12:34:30 | 12:38:00 |
| 12:30:00 | 12:34:00 | 12:37:00 | 12:40:00 | 12:43:00 | 12:46:30 | 12:49:30 | 12:53:00 |
| 12:45:00 | 12:49:00 | 12:52:00 | 12:55:00 | 12:58:00 | 13:01:30 | 13:04:30 | 13:08:00 |
| 13:00:00 | 13:04:00 | 13:07:00 | 13:10:00 | 13:13:00 | 13:16:30 | 13:19:30 | 13:23:00 |
| 13:15:00 | 13:19:00 | 13:22:00 | 13:25:00 | 13:28:00 | 13:31:30 | 13:34:30 | 13:38:00 |
| 13:30:00 | 13:34:00 | 13:37:00 | 13:40:00 | 13:43:00 | 13:46:30 | 13:49:30 | 13:53:00 |
| 13:45:00 | 13:49:00 | 13:52:00 | 13:55:00 | 13:58:00 | 14:01:30 | 14:04:30 | 14:08:00 |
| 14:00:00 | 14:04:00 | 14:07:00 | 14:10:00 | 14:13:00 | 14:16:30 | 14:19:30 | 14:23:00 |
| 14:15:00 | 14:19:00 | 14:22:00 | 14:25:00 | 14:28:00 | 14:31:30 | 14:34:30 | 14:38:00 |
| 14:30:00 | 14:34:00 | 14:37:00 | 14:40:00 | 14:43:00 | 14:46:30 | 14:49:30 | 14:53:00 |
| 14:45:00 | 14:49:00 | 14:52:00 | 14:55:00 | 14:58:00 | 15:01:30 | 15:04:30 | 15:08:00 |
| 15:00:00 | 15:04:00 | 15:07:00 | 15:10:00 | 15:13:00 | 15:16:30 | 15:19:30 | 15:23:00 |
| 15:15:00 | 15:19:00 | 15:22:00 | 15:25:00 | 15:28:00 | 15:31:30 | 15:34:30 | 15:38:00 |
| 15:30:00 | 15:34:00 | 15:37:00 | 15:40:00 | 15:43:00 | 15:46:30 | 15:49:30 | 15:53:00 |
| 15:45:00 | 15:49:00 | 15:52:00 | 15:55:00 | 15:58:00 | 16:01:30 | 16:04:30 | 16:08:00 |
| 16:00:00 | 16:04:00 | 16:07:00 | 16:10:00 | 16:13:00 | 16:16:30 | 16:19:30 | 16:23:00 |
| 16:15:00 | 16:19:00 | 16:22:00 | 16:25:00 | 16:28:00 | 16:31:30 | 16:34:30 | 16:38:00 |
| 16:30:00 | 16:34:00 | 16:37:00 | 16:40:00 | 16:43:00 | 16:46:30 | 16:49:30 | 16:53:00 |
| 16:45:00 | 16:49:00 | 16:52:00 | 16:55:00 | 16:58:00 | 17:01:30 | 17:04:30 | 17:08:00 |
| 17:00:00 | 17:04:00 | 17:07:00 | 17:10:00 | 17:13:00 | 17:16:30 | 17:19:30 | 17:23:00 |
| 17:15:00 | 17:19:00 | 17:22:00 | 17:25:00 | 17:28:00 | 17:31:30 | 17:34:30 | 17:38:00 |
| 17:30:00 | 17:34:00 | 17:37:00 | 17:40:00 | 17:43:00 | 17:46:30 | 17:49:30 | 17:53:00 |
| 17:45:00 | 17:49:00 | 17:52:00 | 17:55:00 | 17:58:00 | 18:01:30 | 18:04:30 | 18:08:00 |
| 18:00:00 | 18:04:00 | 18:07:00 | 18:10:00 | 18:13:00 | 18:16:30 | 18:19:30 | 18:23:00 |
| 18:15:00 | 18:19:00 | 18:22:00 | 18:25:00 | 18:28:00 | 18:31:30 | 18:34:30 | 18:38:00 |
| 18:30:00 | 18:34:00 | 18:37:00 | 18:40:00 | 18:43:00 | 18:46:30 | 18:49:30 | 18:53:00 |
| 18:45:00 | 18:49:00 | 18:52:00 | 18:55:00 | 18:58:00 | 19:01:30 | 19:04:30 | 19:08:00 |
| 19:00:00 | 19:04:00 | 19:07:00 | 19:10:00 | 19:13:00 | 19:16:30 | 19:19:30 | 19:23:00 |
*Time shown is estimated travel time only (subject to change due to any inevitable reasons). Passengers are advised to keep extra time to travel.